Te compartimos los códigos postales de las colonias, pueblos y asentamientos de Aculco Estado de México
| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | Aculco de Espinoza | Aculco | México | 50360 |
| Ejido | Arroyo Zarco | Aculco | México | 50373 |
| Pueblo | Arroyo Zarco | Aculco | México | 50373 |
| Pueblo | Bañe | Aculco | México | 50393 |
| Ejido | Bañe Primera Manzana | Aculco | México | 50393 |
| Ejido | Barrancas | Aculco | México | 50375 |
| Ejido | Bimbo | Aculco | México | 50385 |
| Ranchería | Decandeje | Aculco | México | 50376 |
| Ejido | Decandeje (Chapala Ejido Decandeje) | Aculco | México | 50376 |
| Pueblo | El Azafrán Centro | Aculco | México | 50374 |
| Ranchería | El Azafrán Segunda Manzana | Aculco | México | 50374 |
| Pueblo | El Azafrán Tercera Manzana | Aculco | México | 50374 |
| Pueblo | El Bonxhi | Aculco | México | 50375 |
| Ranchería | El Colorado | Aculco | México | 50375 |
| Ranchería | El Mogote | Aculco | México | 50396 |
| Ejido | El Rincón | Aculco | México | 50397 |
| Ranchería | El Tixhiñu | Aculco | México | 50385 |
| Pueblo | El Zethe (Jazmín) | Aculco | México | 50383 |
| Ranchería | El Zethe el Llano | Aculco | México | 50383 |
| Ejido | Encinillas | Aculco | México | 50370 |
| Pueblo | Fondo | Aculco | México | 50375 |
| Colonia | Gunyo Centro | Aculco | México | 50380 |
| Pueblo | Gunyo Oriente | Aculco | México | 50370 |
| Ranchería | Gunyo Poniente | Aculco | México | 50380 |
| Ranchería | Higuerillas B | Aculco | México | 50393 |
| Ranchería | Higuerillas C | Aculco | México | 50393 |
| Ranchería | Huizachal | Aculco | México | 50393 |
| Pueblo | Jurica | Aculco | México | 50370 |
| Ranchería | La Cofradía Grande | Aculco | México | 50397 |
| Ejido | La Concepción | Aculco | México | 50395 |
| Pueblo | La Concepción | Aculco | México | 50396 |
| Ejido | La Esperanza | Aculco | México | 50370 |
| Ranchería | La Estancia | Aculco | México | 50394 |
| Ejido | La Pera | Aculco | México | 50397 |
| Ranchería | La Presita Segundo Cuartel | Aculco | México | 50394 |
| Ejido | La Soledad | Aculco | México | 50380 |
| Barrio | La Soledad | Aculco | México | 50376 |
| Ejido | Las Ánimas | Aculco | México | 50376 |
| Ranchería | Las Lajas | Aculco | México | 50373 |
| Ranchería | Loma Alta Cabresteros | Aculco | México | 50394 |
| Ranchería | Los Ailes | Aculco | México | 50384 |
| Pueblo | Los Gavilanes | Aculco | México | 50375 |
| Pueblo | Ñado Buenavista | Aculco | México | 50384 |
| Pueblo | Presa del Tepozán | Aculco | México | 50397 |
| Ejido | Rancho Chapala | Aculco | México | 50376 |
| Pueblo | San Antonio | Aculco | México | 50386 |
| Ranchería | San Antonio Arroyo Zarco | Aculco | México | 50373 |
| Ranchería | San Antonio el Zethe | Aculco | México | 50383 |
| Ejido | San Francisquito | Aculco | México | 50370 |
| Ejido | San Jerónimo | Aculco | México | 50385 |
| Barrio | San Jerónimo | Aculco | México | 50380 |
| Pueblo | San Joaquín Coscomatepec | Aculco | México | 50386 |
| Ejido | San Joaquín Coscomatepec | Aculco | México | 50385 |
| Pueblo | San Lucas Totolmaloya | Aculco | México | 50396 |
| Ejido | San Martín | Aculco | México | 50374 |
| Pueblo | San Pedro Denxhi Centro | Aculco | México | 50397 |
| Ejido | San Pedro Denxhi Segundo Cuartel | Aculco | México | 50397 |
| Pueblo | Santa Ana Matlavat Centro | Aculco | México | 50370 |
| Colonia | Santa Ana Matlavat Primera Manzana | Aculco | México | 50370 |
| Colonia | Santa Ana Matlavat Segunda Sección | Aculco | México | 50370 |
| Ranchería | Santa Ana Oxtoc Toxhié | Aculco | México | 50383 |
| Pueblo | Santa María Nativitas | Aculco | México | 50376 |
| Ejido | Santa María Nativitas | Aculco | México | 50376 |
| Ranchería | Santa María Nativitas Segundo Cuartel | Aculco | México | 50370 |
| Pueblo | Santiago Oxtoc Toxhié | Aculco | México | 50383 |
| Ejido | Taxtho | Aculco | México | 50370 |
| Barrio | Totolopan (Ejido de Totolopan) | Aculco | México | 50383 |
