El Estado de México es una de las 32 entidades federativas del país y está conformado por 125 municipios en PorEdomex.com hablamos de ellos y compartimos información importante que puedes consultar en cualquier momento.
Municipios del Estado de México y sus Cabeceras Municipales, para más información de cada municipio puedes dar click en el nombre del municipio:
Municipio | Cabecera Municipal | Municipio | Cabecera Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | Acambay | Acambay | 064 | El Oro | El Oro de Hidalgo |
002 | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | 065 | Otumba | Otumba de Gómez Farías |
003 | Aculco | Aculco de Espinoza | 066 | Otzoloapan | Otzoloapan |
004 | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | 067 | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc |
005 | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez | 068 | Ozumba | Ozumba de Alzate |
006 | Almoloya del Río | Almoloya del Río | 069 | Papalotla | Papalotla |
007 | Amanalco | Amanalco | 070 | La Paz | Los Reyes Acaquilpan |
008 | Amatepec | Amatepec | 071 | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración |
009 | Amecameca | Amecameca de Juárez | 072 | Rayón | Santa María Rayón |
010 | Apaxco | Apaxco de Ocampo | 073 | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla |
011 | Atenco | San Salvador Atenco | 074 | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso |
012 | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | 075 | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides |
013 | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | 076 | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco |
014 | Atlacomulco | Atlacomulco de Favela | 077 | San Simón de Guerrero | San Simón de Guerrero |
015 | Atlautla | Atlautla de Victoria | 078 | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos |
016 | Axapusco | Axapusco | 079 | Soyaniquilpan de Juárez | San Francisco Soyaniquilpan |
017 | Ayapango | Ayapango de Gabriel Ramos Millán | 080 | Sultepec | Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras |
018 | Calimaya | Calimaya de Díaz González | 081 | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva |
019 | Capulhuac | Capulhuac de Mirafuentes | 082 | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo |
020 | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | 083 | Temamatla | Temamatla |
021 | Coatepec Harinas | Coatepec Harinas | 084 | Temascalapa | Temascalapa |
022 | Cocotitlán | Cocotitlán | 085 | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco |
023 | Coyotepec | Coyotepec | 086 | Temascaltepec | Temascaltepec de González |
024 | Cuautitlán | Cuautitlán | 087 | Temoaya | Temoaya |
025 | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | 088 | Tenancingo | Tenancingo de Degollado |
026 | Chapa de Mota | Chapa de Mota | 089 | Tenango del Aire | Tenango del Aire |
027 | Chapultepec | Chapultepec | 090 | Tenango del Valle | Tenango de Arista |
028 | Chiautla | Chiautla | 091 | Teoloyucan | Teoloyucan |
029 | Chicoloapan | Chicoloapan | 092 | Teotihuacán | Teotihuacán de Arista |
030 | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | 093 | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo |
031 | Chimalhuacán | Chimalhuacán | 094 | Tepetlixpa | Tepetlixpa |
032 | Donato Guerra | Villa Donato Guerra | 095 | Tepotzotlán | Tepotzotlán |
033 | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | 096 | Tequixquiac | Santiago Tequixquiac |
034 | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | 097 | Texcaltitlán | Texcaltitlán |
035 | Huehuetoca | Huehuetoca | 098 | Texcalyacac | San Mateo Texcalyacac |
036 | Hueypoxtla | Hueypoxtla | 099 | Texcoco | Texcoco de Mora |
037 | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | 100 | Tezoyuca | Tezoyuca |
038 | Isidro Fabela | Tlazala de Fabela | 101 | Tianguistenco | Santiago Tianguistenco de Galeana |
039 | Ixtapaluca | Ixtapaluca | 102 | Timilpan | San Andrés Timilpan |
040 | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | 103 | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez |
041 | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | 104 | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla |
042 | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón | 105 | Tlatlaya | Tlatlaya |
043 | Xalatlaco | Xalatlaco | 106 | Toluca | Toluca de Lerdo |
044 | Jaltenco | Jaltenco | 107 | Tonatico | Tonatico |
045 | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | 108 | Tultepec | Tultepec |
046 | Jilotzingo | Santa Ana Jilotzingo | 109 | Tultitlán | Tultilán de Mariano Escobedo |
047 | Jiquipilco | Jiquipilco | 110 | Valle de Bravo | Valle de Bravo |
048 | Jocotitlán | Jocotitlán | 111 | Villa de Allende | San José Villa de Allende |
049 | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | 112 | Villa del Carbón | Villa del Carbón |
050 | Juchitepec | Juchitpec de Mariano Rivapalacio | 113 | Villa Guerrero | Villa Guerrero |
051 | Lerma | Lerma de Villada | 114 | Villa Victoria | Villa Victoria |
052 | Malinalco | Malinalco | 115 | Xonacatlán | Xonacatlán |
053 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | 116 | Zacazonapan | Zacazonapan |
054 | Metepec | Metepec | 117 | Zacualpan | Real de Minas Zacualpan |
055 | Mexicaltzingo | San Mateo Mexicaltzingo | 118 | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec |
056 | Morelos | San Bartolo Morelos | 119 | Zumpahuacán | Zumpahuacán |
057 | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | 120 | Zumpango | Zumpango de Ocampo |
058 | Nezahualcóyotl | Nezahualcóyotl | 121 | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli |
059 | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Xico |
060 | Nicolás Romero | Villa Nicolás Romero | 123 | Luvianos | Villa Luvianos |
061 | Nopaltepec | Nopaltepec | 124 | San José del Rincón | San José del Rincón Centro |
062 | Ocoyoacac | Ocoyoacac | 125 | Tonanitla | Santa Maria Tonanitla |
063 | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga |
Municipios del Estado de México con sus cabeceras municipales en orden alfabético.
- Acambay – Acambay
- Acolman – Acolman de Nezahualcóyotl
- Aculco – Aculco de Espinoza
- Almoloya de Alquisiras – Almoloya de Alquisiras
- Almoloya de Juárez – Villa de Almoloya de Juárez
- Almoloya del Río – Almoloya del Río
- Amanalco – Amanalco
- Amatepec – Amatepec
- Amecameca – Amecameca de Juárez
- Apaxco – Apaxco de Ocampo
- Atenco – San Salvador Atenco
- Atizapán – Santa Cruz Atizapán
- Atizapán de Zaragoza – Ciudad López Mateos
- Atlacomulco – Atlacomulco de Favela
- Atlautla – Atlautla de Victoria
- Axapusco – Axapusco
- Ayapango – Ayapango de Gabriel Ramos Millán
- Calimaya – Calimaya de Díaz González
- Capulhuac – Capulhuac de Mirafuentes
- Chalco – Chalco de Díaz Covarrubias
- Chapa de Mota – Chapa de Mota
- Chapultepec – Chapultepec
- Chiautla – Chiautla
- Chicoloapan – Chicoloapan
- Chiconcuac – Chiconcuac de Juárez
- Chimalhuacán – Chimalhuacán
- Cocotitlán – Cocotitlán
- Coacalco de Berriozábal – San Francisco Coacalco
- Coatepec Harinas – Coatepec Harinas
- Coyotepec – Coyotepec
- Cuautitlán – Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli – Cuautitlán Izcalli
- Donato Guerra – Villa Donato Guerra
- Ecatepec de Morelos – Ecatepec de Morelos
- Ecatzingo – Ecatzingo de Hidalgo
- El Oro – El Oro de Hidalgo
- Huehuetoca – Huehuetoca
- Hueypoxtla – Hueypoxtla
- Huixquilucan – Huixquilucan de Degollado
- Isidro Fabela – Tlazala de Fabela
- Ixtapaluca – Ixtapaluca
- Ixtapan de la Sal – Ixtapan de la Sal
- Ixtapan del Oro – Ixtapan del Oro
- Ixtlahuaca – Ixtlahuaca de Rayón
- Jaltenco – Jaltenco
- Jilotepec – Jilotepec de Molina Enríquez
- Jilotzingo – Santa Ana Jilotzingo
- Jiquipilco – Jiquipilco
- Jocotitlán – Jocotitlán
- Joquicingo – Joquicingo de León Guzmán
- Juchitepec – Juchitpec de Mariano Rivapalacio
- La Paz – Los Reyes Acaquilpan
- Lerma – Lerma de Villada
- Luvianos – Villa Luvianos
- Malinalco – Malinalco
- Melchor Ocampo – Melchor Ocampo
- Metepec – Metepec
- Mexicaltzingo – San Mateo Mexicaltzingo
- Morelos – San Bartolo Morelos
- Naucalpan de Juárez – Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl – Nezahualcóyotl
- Nextlalpan – Santa Ana Nextlalpan
- Nicolás Romero – Villa Nicolás Romero
- Nopaltepec – Nopaltepec
- Ocoyoacac – Ocoyoacac
- Ocuilan – Ocuilan de Arteaga
- Otumba – Otumba de Gómez Farías
- Otzoloapan – Otzoloapan
- Otzolotepec – Villa Cuauhtémoc
- Ozumba – Ozumba de Alzate
- Papalotla – Papalotla
- Polotitlán – Polotitlán de la Ilustración
- Rayón – Santa María Rayón
- San Antonio la Isla – San Antonio la Isla
- San Felipe del Progreso – San Felipe del Progreso
- San José del Rincón – San José del Rincón Centro
- San Martín de las Pirámides – San Martín de las Pirámides
- San Mateo Atenco – San Mateo Atenco
- San Simón de Guerrero – San Simón de Guerrero
- Santo Tomás – Santo Tomás de los Plátanos
- Soyaniquilpan de Juárez – San Francisco Soyaniquilpan
- Sultepec – Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras
- Tecámac – Tecámac de Felipe Villanueva
- Tejupilco – Tejupilco de Hidalgo
- Temamatla – Temamatla
- Temascalapa – Temascalapa
- Temascalcingo – Temascalcingo de José María Velasco
- Temascaltepec – Temascaltepec de González
- Temoaya – Temoaya
- Tenancingo – Tenancingo de Degollado
- Tenango del Aire – Tenango del Aire
- Tenango del Valle – Tenango de Arista
- Teoloyucan – Teoloyucan
- Teotihuacán – Teotihuacán de Arista
- Tepetlaoxtoc – Tepetlaoxtoc de Hidalgo
- Tepetlixpa – Tepetlixpa
- Tepotzotlán – Tepotzotlán
- Tequixquiac – Santiago Tequixquiac
- Texcalyacac – San Mateo Texcalyacac
- Texcaltitlán – Texcaltitlán
- Texcoco – Texcoco de Mora
- Tezoyuca – Tezoyuca
- Tianguistenco – Santiago Tianguistenco de Galeana
- Timilpan – San Andrés Timilpan
- Tlalmanalco – Tlalmanalco de Velázquez
- Tlalnepantla de Baz – Tlalnepantla
- Tlatlaya – Tlatlaya
- Toluca – Toluca de Lerdo
- Tonanitla – Santa Maria Tonanitla
- Tonatico – Tonatico
- Tultepec – Tultepec
- Tultitlán – Tultilán de Mariano Escobedo
- Valle de Bravo – Valle de Bravo
- Valle de Chalco Solidaridad – Xico
- Villa de Allende – San José Villa de Allende
- Villa del Carbón – Villa del Carbón
- Villa Guerrero – Villa Guerrero
- Villa Victoria – Villa Victoria
- Xalatlaco – Xalatlaco
- Xonacatlán – Xonacatlán
- Zacazonapan – Zacazonapan
- Zacualpan – Real de Minas Zacualpan
- Zinacantepec – San Miguel Zinacantepec
- Zumpahuacán – Zumpahuacán
- Zumpango – Zumpango de Ocampo